Tiro Deportivo: cuarta fecha de Copa Guatemala

Este domingo se celebraron las pruebas de rifle 3 X 20 y 3 X 40, pistola standard, como parte de la Copa Guatemala en su cuarta fecha.

Asimismo el detalle de ganadores posiciones obtenidas por los participantes en la competencia de pistola básica (cañón corto y cañón largo) como parte de la programación de la Copa de la Amistad segunda fecha

RIFLE 3X20.

  1. POLIMARIA VELASQUEZ      181+189+181 = 551 p.
  2. LOURDES GUERRA               180+193+173 = 546 P.

RIFLE 3X40.

  1. OCTAVIO SANDOVAL 383+381+367 = 1.131 P.
  2. ALLAN CHINCHILLA               358+387+349 = 1.094 P.
  3. MARLON PEREZ                     367+368+354 = 1.089 – 25*
  4. KENNY MATTA             362+369+358 = 1.089 – 20*
  5. ELVIN LOPEZ                372+377+337 = 1.086 P.

* CANTIDAD DE DIECES INTERNOS

PISTOLA STANDARD.

  1. JIGME BALSEIRO                    175+184+163 = 522 P.
  2. ULYSSES DENT                      181+177+161 = 519 P
  3. SALVADOR DE LA CERDA   168+156+169 = 493 P.
  4. IRWIN HERRERA                    146+143+124 = 413 P.
  5. JORGE CORDOVA                  149+141+093 = 383 P.

PISTOLA BASICA COMBINADA, CAÑON CORTO.

  1. GUILLERMO RAMIREZ           72+64+76+89+72+56 = 429 (33)* P.
  2. HERBERT FUENTES              89+64+33+87+76+80 = 429 (30)* p.
  3. WILFRIED FUENTES              91+71+41+89+70+31 = 393 P.
  4. OTTO ALVARADO                    78+53+37+86+72+43 = 369 P.
  5. IRWIN HERRERA                    82+58+18+77+47+37 = 319 P.
  6. NIRMANS BONILLA                 58+15+00+87+66+14 = 240 P.

*SERIE EXTRA, DESEMPATE

PISTOLA BASICA COMBINADA, CAÑON LARGO

  1. GUILLERMO RAMIREZ           93+84+65+95+87+57 = 481 P.
  2. HERBERT LOPEZ                    83+74+49+97+91+70 = 464 P.
  3. WILFRIED FUENTES              77+72+61+94+87+63 = 454 P.
  4. IRWIN HERRERA                    89+78+19+95+82+54 = 417 P.
  5. GUSTAVO SIEBOLD               86+59+37+91+72+61 = 406 P.
  6. EDUARDO LOPEZ                   80+56+21+93+81+64 = 395 P.
  7. NIRMANS BONILLA                 80+56+24+94+82+45 = 381 P.
  8. OTTO ALVARADO                    75+37+18+81+52+41 = 304 P.

Próximas competencias en el polígono Víctor Manuel Castellanos

El domingo 9 continúan las competencias en el marco de la Copa Guatemala, se tirará en la modalidad de pistola deportiva damas y pistola fuego central